Celular Samsung Galaxy A23 Pantalla 6.6in 128gb - 5.000 Mah Color Negro
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla PLS de 6.6".
- Tiene 4 cámaras traseras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx.
- Cámaras delanteras de 8Mpx.
- Procesador Snapdragon 680 Octa-Core de 2.4GHz con 4GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 |
Color | Black |
Modelo detallado | SM-A235M |
Versiones | SM-A235F/DS, SM-A235M, SM-A235F, SM-A235M/DSN, SM-A235F/DSN |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 56 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Wide, Ultrawide, Macro, Depth |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.